
湘岳医院固体废物污染防治信息公示
发布时间:2023/7/18 17:26:02 来源:本站 作者:管理员
牌1 湘岳医院固体废物污染防治责任信息告知牌
序列 | 危废名称 | 危废类别 | 危废特性 | 产生环节 | 去向 | 防治措施 | 责任人 | 联系方式 |
1 | 感染性废物 | 841-001-01 | 感染性 | 医院诊疗 | 方向固废公司集中处置 | 防扩散 防流失 防渗漏 | 李思念 | 13575096969 |
2 | 损伤性废物 | 841-002-01 | 感染性 | 医院诊疗 | ||||
3 | 病理学废物 | 841-003-01 | 感染性 | 医院诊疗 | ||||
4 | 化学性废物 | 900-047-49 | 毒性 | 实验室废液 | 湖南洋沙湖危险废物治理有限公司 | |||
5 | 药物性废物 | 841-005-01 | 毒性 | 医院诊疗 | 方向固废公司集中处置 | |||
6 | 污泥 | 841-001-01 | 感染性 | 医院诊疗 | 方向固废公司集中处置 |
牌2 湘岳医院固体废物污染防治信息公示牌
序列 | 危废名称 | 危废类别 | 危废特性 | 产生环节 | 产生量(吨) | 去向 | 防治措施 | 责任人 | 联系方式 |
1 | 感染性废物 | 841-001-01 | 感染性 | 医院诊疗 | 33.075 | 方向固废公司集中处置 | 防扩散 防流失 防渗漏 | 李思念 | 13575096969 |
2 | 损伤性废物 | 841-002-01 | 感染性 | 医院诊疗 | 1.2513 | ||||
3 | 病理学废物 | 841-003-01 | 感染性 | 医院诊疗 | 0.1151 | ||||
4 | 化学性废物 | 900-047-49 | 毒性 | 实验室废液 | 0.115 | 湖南洋沙湖危险废物治理有限公司 | |||
5 | 药物性废物 | 841-005-01 | 毒性 | 医院诊疗 | 0 | 方向固废公司集中处置 | |||
6 | 污泥 | 841-001-01 | 感染性 | 医院诊疗 | 0 |
文章标签: